安州进行了
2022年双随机检查
检查发现安州多家商铺存在问题
序号 | 被监督单位 | 抽检对象 | 检查结果 | |||||||
1 | 绵阳市安州区沸水镇沸韵美容美发店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
2 | 绵阳市安州区界牌雅丽美发店 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
3 | 绵阳市安州区花荄青春美发店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
4 | 绵阳市安州区秀水镇柯尔嫚美容院 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
5 | 绵阳市安州区清泉馨媛美妆店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
6 | 绵阳市安州区清泉创潮造型屋 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
7 | 绵阳市安州区花荄歌丽亚美容院 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
8 | 绵阳市安州区花荄艺枫美容美发店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
9 | 绵阳市安州区花荄顶艺理发店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
10 | 绵阳市安州区桑枣镇简艺形象设计店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
11 | 绵阳市安州区黄土镇肖伦艺美发艺店 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
12 | 绵阳市安州区花荄西尔维娅科技护肤中心 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
13 | 绵阳市安州区花荄新风尚美容美体养生馆 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
14 | 绵阳市安州区塔水任我型理发店 | 公共场所卫生 | 警告 | |||||||
15 | 绵阳市安州区花荄指上云间足浴会所 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
16 | 绵阳市安州区花荄实力足浴店 | 公共场所卫生 | 1、警告,2、罚款人民币600元整 | |||||||
17 | 绵阳市安州区花荄济为轩康保馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
18 | 绵阳市安州区花荄甲美克足浴店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
19 | 绵阳市安州区长兴现代城游泳池 | 公共场所卫生 | 1、警告,2、罚款人民币1400元 | |||||||
20 | 绵阳星动岚体育文化发展有限责任公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
21 | 绵阳市安州区花荄典汇游泳池 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
22 | 四川大浪体育发展有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
23 | 绵阳新神话健身有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
24 | 四川乐乐世界文化科技有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
25 | 绵阳永劲健身服务有限公司海珂花郡小区游泳池 | 公共场所卫生 | 1、警告,2、罚款人民币400元整 | |||||||
26 | 绵阳市安州区华福盛地游泳池 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
27 | 绵阳市安州区秀水镇悦浪泳乐园 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
28 | 绵阳市安州区界牌明兴商务宾馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
29 | 绵阳市安州区黄土大西街宾馆 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
30 | 绵阳市安州区桑枣焦鸭子酒店 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
31 | 绵阳市安州区塔水凯红宾馆 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
32 | 绵阳市安州区花荄文星酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
33 | 绵阳市安州区秀水镇雯静之家宾馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
34 | 绵阳鑫之淼酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
35 | 绵阳市安州区秀水迎宾副食店 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
36 | 绵阳市安州区秀水东升商务宾馆 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
37 | 绵阳市安州区花荄铭亿商务宾馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
38 | 绵阳云水居民宿服务有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
39 | 绵阳市优胜美地主题酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
40 | 绵阳市安州区佳佳林度假中心 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令整改 | |||||||
41 | 绵阳市安州区花荄鑫汇源宾馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
42 | 绵阳市安州区花荄东升旅社 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
43 | 绵阳市安州区花荄利达商务宾馆 | 公共场所卫生 | 1、警告,2、罚款人民币1000元整 | |||||||
44 | 绵阳市安州区五路口商务旅社 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
45 | 绵阳市安州区晓坝镇安心居农家乐 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
46 | 绵阳市翎谷濯缨酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | |||||||
47 | 绵阳市安州区龙泉供水有限公司(花荄自来水厂) | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
48 | 绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司清远自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
49 | 绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司雍峙供水站 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
50 | 绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司秀水自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
51 | 绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司塔水自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
52 | 绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司罗浮山自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
53 | 绵阳市安州区黄土石鸭供水站 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
54 | 绵阳市安州区永河供水站 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
55 | 绵阳市禾诚物业服务有限责任公司 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
56 | 绵阳市安州区乐兴供水站 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
57 | 安县宝林供水站 | 生活饮用水卫生 | 罚款人民币3000元整 | |||||||
58 | 绵阳安州长虹置业有限公司 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
59 | 四川省安城美居物业管理有限公司 | 生活饮用水卫生 | 罚款人民币3000元整 | |||||||
60 | 四川科诚物业服务有限公司荣华国际小区 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
61 | 绵阳地标酒店投资有限公司 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | |||||||
62 | 绵阳市安州区通达纸品厂 | 消毒卫生 | 未发现问题 | |||||||
63 | 绵阳市安州区洁洁消毒用品厂 | 消毒卫生 | 未发现问题 | |||||||
64 | 绵阳市安州区秀水三惠生活用纸厂 | 消毒卫生 | 未发现问题 | |||||||
65 | 安县洁利消毒配送中心 | 消毒卫生 | 未发现问题 | |||||||
66 | 绵阳安州民生医院 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
67 | 绵阳市安州区花荄肖兴培中医诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
68 | 安州河清吴辉口腔诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
69 | 安州塔水华达口腔诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
70 | 唐进烁中西医结合诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
71 | 林文简口腔诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
72 | 绵阳市安州区第二人民医院 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
73 | 罗小平口腔诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
74 | 桑枣镇花庙村第二卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
75 | 绵阳市安州区蜀阳单采血浆有限公司(绵阳安州单采血浆站) | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
76 | 秀水镇群星村卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
77 | 周丽娜仁和口腔诊所 | 传染病卫生 | 警告 | |||||||
78 | 安州秀水李开洪口腔诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
79 | 秀水镇水井村卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
80 | 塔水镇七里村卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
81 | 塔水镇红埝村卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
82 | 桑枣镇黄羊村卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
83 | 黄土镇盐井村卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
84 | 绵阳市安州区界牌镇石安社区二卫生室 | 传染病卫生 | 1、警告,2、罚款人民币2000元整 | |||||||
85 | 绵阳市安州区花荄罗娟诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
86 | 花荄夫林康口腔诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
87 | 绵阳安州花荄佟淑楠口腔诊所 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
88 | 花荄镇前进社区卫生室 | 传染病卫生 | 未发现问题 | |||||||
89 | 花荄叁禾美口腔诊所 | 放射卫生 | 未发现问题 | |||||||
90 | 绵阳市安州区王道锦口腔诊所 | 放射卫生 | 未发现问题 | |||||||
91 | 绵阳市安州区秀水镇中心卫生院 | 放射卫生 | 1、警告,2、罚款人民币4000元整 | |||||||
92 | 绵阳市安州区蜀阳单采血浆有限公司(绵阳安州单采血浆站) | 血液安全 | 未发现问题 | |||||||
93 | 花荄镇兴福村第二卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
94 | 河清镇桂丰村卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
95 | 秀水镇城南村卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
96 | 秀水镇东柏村卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
97 | 秀水镇蟠龙村第二卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
98 | 绵阳市安州区界牌镇金凤村卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
99 | 黄土镇新光村第二卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
100 | 安州博十康诊所 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
101 | 秀水国盛中医(综合)诊所 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
102 | 绵阳安州花荄刘胜强诊所 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
103 | 万敏中医(综合)诊所 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
104 | 桑枣镇浴溪村第二卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
105 | 绵阳安州刘氏爱民医院 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
106 | 塔水镇神泉村第二卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
107 | 秀水镇高新村第二卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
108 | 秀水镇群星村卫生室 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |||||||
109 | 绵阳市安州区塔水镇宝林小学 | 学校卫生 | 未发现问题 | |||||||
110 | 绵阳市安州区塔水镇清泉小学 | 学校卫生 | 未发现问题 | |||||||
111 | 绵阳市安州区秀水镇民兴初级中学校 | 学校卫生 | 未发现问题 | |||||||
112 | 绵阳市安州区沙汀实验小学 | 学校卫生 | 未发现问题 |
来源:安州区卫生健康局
欢迎光临 西蜀网西蜀论坛 (http://z.xishuw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |