绵阳市道路交通安全综合治理委员会
关于开展道路交通安全
隐患排查整治工作的公示
(2023年第一批)
为巩固提升全市道路交通安全集中整治工作成效,进一步深化道路交通安全隐患“大排查大曝光大整治”工作,全面消除道路交通安全隐患,有力预防和遏制道路交通事故,保障人民生命财产安全。经相关部门联合排查认定后,决定面向社会公示道路交通安全隐患及整治计划,接受社会各界监督,推动道路交通安全隐患加快整治。现将2023年市级第一批75处道路交通安全隐患予以公示,欢迎社会各界积极建言献策并对整治工作进行监督。
我们将针对每一处道路交通安全隐患,制定整治措施、明确责任单位和整治时限,跟踪督促隐患按时整治到位。同时,持续开展动态排查,分批接续向社会公示,压茬推进整治工作,最大程序降低道路交通事故风险,全力保障人民群众生命财产安全。
监督电话:0816-2603106
2023年3月28日
绵阳市道路交通安全隐患 2023年市级第一批公示清单 | |||||||
序号 | 属地 | 路线编码 | 桩号 | 安全隐患及存在问题情况描述 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 |
1 | 安州区 | S107 | K115+800 | 交叉路口路面磨损严重 | 修补坑槽,恢复标线 | 2023.5.30 | 安州区人民政府 |
2 | 江油市 | G347 | K2517+950 | 事故易发,缺少警示标志牌 | 新建单悬臂警示标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
3 | 江油市 | G347 | K2522+290 | 事故易发,缺少警示标志牌 | 新建单悬臂警示标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
4 | 江油市 | G347 | K2522+960 | 事故易发,缺少警示标志牌 | 新建单悬臂警示标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
5 | 江油市 | G347 | K2529+270 | 事故易发,缺少警示标志牌 | 新建单悬臂警示标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
6 | 江油市 | G347 | K2518+500-K2520+750 | 弯道部分缺少警示桩 | 弯道部分新增警示桩 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
7 | 江油市 | G347 | K2521+060-K2529+519 | 弯道部分缺少警示桩 | 弯道部分新增警示桩 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
8 | 江油市 | G347 | K2520+770 | 缺少解除限制超车标志 | 新增解除限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
9 | 江油市 | G347 | K2521+510 | 缺少限制超车标志 | 新增限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
10 | 江油市 | G347 | K2523+350 | 缺少限制超车标志 | 新增限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
11 | 江油市 | G347 | K2523+360 | 缺少解除限制超车标志 | 新增解除限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
12 | 江油市 | G347 | K2525+570 | 缺少解除限制超车标志 | 新增解除限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
13 | 江油市 | G347 | K2525+600 | 缺少限制超车标志 | 新增限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
14 | 江油市 | G347 | K2527+170 | 缺少限制超车标志 | 新增限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
15 | 江油市 | G347 | K2527+230 | 缺少解除限制超车标志 | 新增解除限制超车标志牌 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
16 | 江油市 | G347 | K2506+800 | 下穿立面标记不全 | 增设立面标记 | 2023.5.30 | 江油市人民政府 |
17 | 江油市 | G347 | K2521+480 | 缺少路口提醒设施 | 增设道口标柱或道路提示牌 | 2023.6.30 | 江油市人民政府 |
18 | 江油市 | G347 | K2522+190 | 缺少路口提醒设施 | 增设道口标柱或道路提示牌 | 2023.6.30 | 江油市人民政府 |
19 | 三台县 | G247 | K1248+850-K1250+850 | 部分波形护栏损坏 | 恢复波形护栏 | 2023.4.30 | 三台县人民政府 |
20 | 三台县 | G245 | K377+810- K379+810 | 部分波形护栏损坏 | 恢复波形护栏 | 2023.4.30 | 三台县人民政府 |
21 | 梓潼县 | G108 | K2018+700-K2020+700 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.5.31 | 梓潼县人民政府 |
22 | 梓潼县 | G347 | K2456+300-K2458+300 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.5.31 | 梓潼县人民政府 |
23 | 梓潼县 | G347 | K2469+350-K2471+350 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.5.31 | 梓潼县人民政府 |
24 | 盐亭县 | G245 | K265+200 | 缺少标志牌、振动标线 | 增设标志牌、振动标线 | 2023.4.30 | 盐亭县人民政府 |
25 | 盐亭县 | G245 | K283+800 | 缺少标志牌、振动标线 | 增设标志牌、振动标线 | 2023.4.30 | 盐亭县人民政府 |
26 | 北川县 | G247 | 1093+950 | 波形护栏损坏 | 恢复波形护栏 | 2023.4.30 | 北川县人民政府 |
27 | 北川县 | G347 | K2538+020 | 波形护栏及端头损坏 | 恢复波形护栏及端头 | 2023.4.30 | 北川县人民政府 |
28 | 北川县 | G347 | K2549+816-K2566+830 | 警示桩损坏 | 恢复警示桩 | 2023.4.30 | 北川县人民政府 |
29 | 北川县 | G347 | K2549+816-K2566+830 | 边沟盖板损坏 | 恢复边沟盖板 | 2023.6.30 | 北川县人民政府 |
30 | 北川县 | G347 | K2549+816-K2563+400 | 水篦子损坏 | 恢复水篦子 | 2023.6.30 | 北川县人民政府 |
31 | 北川县 | G347 | K2576+700 | 涵洞损坏 | 修复涵洞 | 2023.6.30 | 北川县人民政府 |
32 | 北川县 | G347 | K2579+900 | 波形护栏及端头损坏 | 恢复波形护栏及端头 | 2023.4.30 | 北川县人民政府 |
33 | 北川县 | G347 | K2581+055 | 涵洞损坏,出水口水毁 | 修复涵洞及出水口 | 2023.6.30 | 北川县人民政府 |
34 | 北川县 | G347 | K2583+700 | 硬路肩损坏 | 恢复硬路肩 | 2023.6.30 | 北川县人民政府 |
35 | 北川县 | S107 | K135+000-K143+300 | 警示桩损坏 | 恢复警示桩 | 2023.4.30 | 北川县人民政府 |
36 | 北川县 | S107 | K135+000-K143+300 | 边沟盖板损坏 | 恢复边沟盖板 | 2023.6.30 | 北川县人民政府 |
37 | 北川县 | S107 | K140+000-K143+300 | 水篦子损坏 | 恢复水篦子 | 2023.6.30 | 北川县人民政府 |
38 | 北川县 | S107 | K154+200-K173+700 | 标线磨损 | 补划标线 | 2023.4.30 | 北川县人民政府 |
39 | 北川县 | S107 | K161+305 | 波形护栏损坏 | 恢复波形护栏 | 2023.4.30 | 北川县人民政府 |
40 | 平武县 | G247 | K927+587 | 波形护栏缺失 | 恢复波形护栏 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
41 | 平武县 | G247 | K940+800 | 波形护栏缺失 | 恢复波形护栏 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
42 | 平武县 | G247 | K996+360 | 防撞护栏损坏 | 恢复防撞护栏 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
43 | 平武县 | G247 | K975+600 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
44 | 平武县 | G247 | K975+680 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
45 | 平武县 | G247 | K975+800 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
46 | 平武县 | G247 | K976+240 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
47 | 平武县 | G247 | K977+840 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
48 | 平武县 | G247 | K978+250 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
49 | 平武县 | G247 | K978+800 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
50 | 平武县 | G247 | K980+171 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
51 | 平武县 | G247 | K980+700 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
52 | 平武县 | G247 | K982+730 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
53 | 平武县 | G247 | K983+850 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
54 | 平武县 | G247 | K985+085 | 路基垮塌 | 填筑路基 | 2023.6.30 | 平武县人民政府 |
55 | 市属 | G108 | K2036+700-K2037+200 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
56 | 市属 | G108 | K2038+960-K2040+960 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
57 | 市属 | G108 | K2041+100-K2043+100 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
58 | 市属 | G108 | K2045+900-K2047+900 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
59 | 市属 | G108 | K2049+400-K2051+400 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
60 | 市属 | G108 | K2052+300-K2054+300 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
61 | 市属 | G108 | K2057+750-K2059+750 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
62 | 市属 | G108 | K2060+550-K2062+550 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
63 | 市属 | G108 | K2031+900 | 中央障碍物(绿化带)标线不符合规范 | 重新施划障碍物标线、增设爆闪灯 | 2023.4.10 | 市公路管理处 |
64 | 市属 | G108 | K2061+400 | 中央障碍物(渡槽墩柱)交安设施不规范 | 加装防撞桶、增设爆闪警示灯、规范障碍物标线 | 2023.4.10 | 市公路管理处 |
65 | 市属 | G108 | K2063+700 | 中央障碍物(渡槽墩柱)交安设施不规范 | 加装防撞桶、增设爆闪警示灯、规范障碍物标线 | 2023.4.10 | 市公路管理处 |
66 | 市属 | G108 | K2093+450-K2093+800 | 横向减速振动标线缺失 | 补划振动标线 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
67 | 市属 | G108 | K2094+000 | 中间障碍物(高速跨线桥桥墩)缺少提示牌 | 增设中间障碍物提示牌 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
68 | 市属 | G108 | K2095+400-K2098+300 | 缺少路口提醒设施(5处) | 增设道口标柱或道路提示牌 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
69 | 市属 | G108 | K2098+100-K2098+700 | 横向减速振动标线缺失 | 补划振动标线 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
70 | 市属 | G247 | K1130+470-K1132+470 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
71 | 市属 | G247 | K1132+660-K1134+660 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
72 | 市属 | G247 | K1135+950-K1137+950 | 事故易发多发路段 | 工程处治 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
73 | 市属 | G247 | K1162+850-K1164+400 | 缺少路口提醒设施(3处) | 增设道口标柱或道路提示牌 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
74 | 市属 | S306 | K11+200-K20+200 | 缺少路口提醒设施(17处) | 增设道口标柱或道路提示牌 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
75 | 市属 | S306 | K15+600-K28+400 | 缺少路口提醒设施(19处) | 增设道口标柱或道路提示牌 | 2023.6.30 | 市公路管理处 |
资料来源:绵阳公安交警
欢迎光临 西蜀网西蜀论坛 (http://z.xishuw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |